基本信息
地区非洲
国家加蓬
类型联赛
简称加蓬甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
加蓬甲积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
资格赛阶段
12 30 9/3/0 26 8 18 2.2 0.7 1.5 75%
13 21 5/6/2 12 7 5 0.9 0.5 0.4 38.5%
12 19 5/4/3 11 9 2 0.9 0.8 0.2 41.7%
13 18 5/3/5 16 15 1 1.2 1.2 0.1 38.5%
11 18 5/3/3 6 6 0 0.5 0.5 0 45.5%
13 18 5/3/5 12 17 -5 0.9 1.3 -0.4 38.5%
13 17 5/2/6 17 18 -1 1.3 1.4 -0.1 38.5%
12 17 5/2/5 13 14 -1 1.1 1.2 -0.1 41.7%
13 14 4/2/7 17 19 -2 1.3 1.5 -0.2 30.8%
12 13 3/4/5 11 11 0 0.9 0.9 0 25%
12 13 3/4/5 6 9 -3 0.5 0.8 -0.3 25%
12 11 3/2/7 10 18 -8 0.8 1.5 -0.7 25%
降级
12 9 1/6/5 9 15 -6 0.8 1.3 -0.5 8.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 19 6/1/0 20 6 14 2.9 0.9 2 85.7%
7 15 5/0/2 13 9 4 1.9 1.3 0.6 71.4%
6 15 5/0/1 12 5 7 2 0.8 1.2 83.3%
6 12 3/3/0 8 2 6 1.3 0.3 1 50%
8 12 3/3/2 6 5 1 0.8 0.6 0.1 37.5%
6 11 3/2/1 8 4 4 1.3 0.7 0.7 50%
6 10 3/1/2 4 3 1 0.7 0.5 0.2 50%
7 9 2/3/2 5 4 1 0.7 0.6 0.1 28.6%
5 8 2/2/1 3 1 2 0.6 0.2 0.4 40%
5 7 2/1/2 6 6 0 1.2 1.2 0 40%
6 6 2/0/4 6 10 -4 1 1.7 -0.7 33.3%
5 5 1/2/2 5 4 1 1 0.8 0.2 20%
6 4 0/4/2 4 7 -3 0.7 1.2 -0.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 13 3/4/1 9 6 3 1.1 0.8 0.4 37.5%
5 11 3/2/0 6 2 4 1.2 0.4 0.8 60%
8 10 3/1/4 11 12 -1 1.4 1.5 -0.1 37.5%
5 8 2/2/1 2 3 -1 0.4 0.6 -0.2 40%
7 8 2/2/3 6 7 -1 0.9 1 -0.1 28.6%
6 7 2/1/3 3 7 -4 0.5 1.2 -0.7 33.3%
5 6 2/0/3 6 12 -6 1.2 2.4 -1.2 40%
6 5 1/2/3 4 8 -4 0.7 1.3 -0.7 16.7%
6 5 1/2/3 5 8 -3 0.8 1.3 -0.5 16.7%
5 4 1/1/3 1 5 -4 0.2 1 -0.8 20%
6 3 0/3/3 3 6 -3 0.5 1 -0.5 0%
7 3 1/0/6 9 15 -6 1.3 2.1 -0.9 14.3%
6 2 0/2/4 1 9 -8 0.2 1.5 -1.3 0%
规则
世界杯在线直播观看热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里意甲欧冠利物浦德甲中超阿森纳中国足球世界杯cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城湖人巴塞罗那队国际米兰拜仁法甲中国篮球游戏电竞拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲切尔西队火箭国家队切尔西勇士转载皇马中国男篮巴萨马刺队全明星AC米兰转会那不勒斯姆巴佩lpl勒布朗詹姆斯十大中场波特兰开拓者广东体育台直播猛龙对凯尔特人的比赛直播翡翠台电视直播周琦最新消息水晶宫VS伊普斯维奇直播南特VS斯特拉斯堡直播北京卫视节目表中央电视台5直播wcba女篮今晚直播湖人vs篮网天津电视台直播中国U20VS沙特阿拉伯U20直播铂斯vs西悉尼直播腾讯nba无插件直播360曼联vs狼队现场直播nba球赛免费观看gg51免费观看nba833直播nba在线直播利滋联vs普雷斯顿直播国王杯在线观看免费高清乐球直播体育免费直播切尔西水晶宫直播ufc在线高清免费直播皇马vs赫塔菲直播珀斯光荣与西悉尼足球龙珠直播白俄罗斯U21凯泽斯劳滕阿斯拜尔卡塔尔U18维拉斯尼亚查维斯瓦奇巴托卢旺达巴拉克格尼斯













